
Filter1 -основан на технологии очистки воды обратного осмоса. Данная технология самая совершенная в мировых масштабах. Степень очистки воды системой обратного осмоса Фильтр1 достигает 98%.
Если у Вас есть накипь в чайнике, Вам не нравится вкус чая и приготовленных на воде продуктов и Вы просто желаете пить чистую воду купите фильтр обратного осмоса Filter1 RO 5-36 и получите подарки:
Основные технические характеристики и требования Filter1 RO 5-36:
Наименование | Показатель |
Количество ступеней очистки | 5 |
Производительность, до л/мин | 0,1 |
Производительность, до л/час | 5,7 |
Производительность, до л/сутки | 130 |
Рабочее давление исходной воды, бар | 3,0 - 5,0 |
Температура исходной воды, С | 5 - 40 |
Объем металического накопительного бака, л | 8 |
Размеры системы (высота х длинна х ширина), см | 45 х 45 х 14 |
Размер накопительного бака (высота х диаметр), см | 45 х 30 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймы | резьбовое,1/2" |
Вес фильтра, кг | 5 |
Требования к входящей воде Filter1 RO 5-36
Наименование | Показатель |
Давление на входе, атм. | 3 - 5 |
pH | 6,5 - 8,5 |
Минерализация, мг/л | < 1500 |
Жесткость, мг-экв/л | < 10 |
Свободный хлор, мг/л | < 0,5 |
Железо, мг/л | < 0,3 |
Марганец, мг/л | < 0,1 |
Перманганатная окисляемость | < 5 |
Время замены сменных картриджей и мембраны.